Seguir
1 de jul. 16:56 BRT · Exoneração de responsabilidade
Abertura | 21,75 |
Alta | 22,25 |
Baixa | 21,52 |
Cap. merc. | 288,72 bi |
Índice P/L | - |
Rend. div. | 3,31% |
Fech. ant. | 21,55 |
Alt 52 sem | 31,24 |
Bai 52 sem | 10,85 |
Através desta página, você poderá acessar qualquer um dos 599 Blogs que integram o Painel do Paim, o maior aglomerado de Blogs do Planeta. Basta que você se dirija ao lado direito desta postagem e clique no terceiro LINK, logo abaixo dos LINKS dos sites do "Google News" e de "edsonpaim.com.br", os quais, quando clicados, conduzem o leitor às últimas Notícias dos Municípios, dos Estados, do País e do Mundo, publicadas em ambos. CONFIRA!
Abertura | 21,75 |
Alta | 22,25 |
Baixa | 21,52 |
Cap. merc. | 288,72 bi |
Índice P/L | - |
Rend. div. | 3,31% |
Fech. ant. | 21,55 |
Alt 52 sem | 31,24 |
Bai 52 sem | 10,85 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário