Prezado Edson, a observação "marota" a que você
se refere no seu texto, serve apenas
para informar ao leitor que o site Sentando a Pua
tem uma nova versão e que lá o leitor poderá
encontrar os dados mais atualizados.
Se você for em http://www.sentandoapua.com.br/portal/cont
nt/view/63/Rui%20Barbosa%20Moreira%20Lima verá que
o conteúdo é praticamente o mesmo só
que o layout está modernizado. Na nova versão do site,
o internauta poderá inclusive ver e ouvir
o Bri Rui falando sobre suas histórias no 1º Grupo de Caça.
Obrigado e um forte abraço, Luis
Gabriel (Administrador do site Sentando a Pua, e filho de
Veterano do 1º Grupo de Caça) em |
Através desta página, você poderá acessar qualquer um dos 599 Blogs que integram o Painel do Paim, o maior aglomerado de Blogs do Planeta. Basta que você se dirija ao lado direito desta postagem e clique no terceiro LINK, logo abaixo dos LINKS dos sites do "Google News" e de "edsonpaim.com.br", os quais, quando clicados, conduzem o leitor às últimas Notícias dos Municípios, dos Estados, do País e do Mundo, publicadas em ambos. CONFIRA!
segunda-feira, 15 de julho de 2019
sábado, 13 de julho de 2019
Campo Grande | 863 982 | |
2 | Dourados | 215 486 |
Mais de 100.000 habitantes | ||
---|---|---|
3 | Três Lagoas | 115 561 |
4 | Corumbá | 109 294 |
Mais de 40.000 habitantes | ||
5 | Ponta Porã | 88 164 |
6 | Maracaju | 59 042 |
7 | Sidrolândia | 52 975 |
8 | Naviraí | 52 367 |
9 | Nova Andradina | 51 764 |
10 | Aquidauana | 45 323 |
11 | Paranaíba | 41 626 |
Mais de 20.000 habitantes | ||
12 | Amambai | 38 030 |
13 | Rio Brilhante | 35 465 |
14 | Coxim | 33 231 |
15 | Caarapó | 28 867 |
16 | Miranda | 27 316 |
17 | Jardim | 25 617 |
18 | São Gabriel do Oeste | 25 443 |
19 | Anastácio | 24 852 |
20 | Aparecida do Taboado | 24 745 |
21 | Bela Vista | 24 223 |
22 | Ribas do Rio Pardo | 23 526 |
23 | Chapadão do Sul | 23 284 |
24 | Itaporã | 23 220 |
25 | Ivinhema | 22 975 |
26 | Ladário | 22 228 |
27 | Bataguassu | 22 084 |
28 | Cassilândia | 21 685 |
29 | 20px Bonito | 21 267 |
30 | Itaquiraí | 20 401 |
31 | Terenos | 20 387 |
32 | Nova Alvorada do Sul | 20 217 |
Mais de 10.000 habitantes | ||
33 | Costa Rica | 19 835 |
34 | Rio Verde de Mato Grosso | 19 515 |
35 | Fátima do Sul | 19 200 |
36 | Mundo Novo | 17 994 |
37 | Sonora | 17 941 |
38 | Porto Murtinho | 16 686 |
39 | Iguatemi | 15 738 |
40 | Coronel Sapucaia | 14 916 |
41 | Água Clara | 14 734 |
42 | Nioaque | 14 162 |
43 | Camapuã | 13 712 |
44 | Paranhos | 13 674 |
45 | Deodápolis | 12 712 |
46 | Eldorado | 12 176 |
47 | Brasilândia | 11 884 |
48 | Aral Moreira | 11 586 |
49 | Batayporã | 11 228 |
50 | Tacuru | 11 160 |
51 | Dois Irmãos do Buriti | 11 049 |
52 | Sete Quedas | 10 811 |
53 | Angélica | 10 304 |
54 | Guia Lopes da Laguna | 10 063 |
Menos de 10.000 habitantes | ||
55 | Glória de Dourados | 9 976 |
56 | Anaurilândia | 8 885 |
57 | Antônio João | 8 744 |
58 | Japorã | 8 702 |
59 | Bodoquena | 7 859 |
60 | Pedro Gomes | 7 738 |
61 | Santa Rita do Pardo | 7 682 |
62 | Inocência | 7 641 |
63 | Laguna Carapã | 7 097 |
64 | Jaraguari | 6 941 |
65 | Bandeirantes | 6 783 |
66 | Juti | 6 476 |
67 | Selvíria | 6 469 |
68 | Vicentina | 6 034 |
69 | Caracol | 5 906 |
70 | Douradina | 5 775 |
71 | Corguinho | 5 622 |
72 | Rochedo | 5 300 |
73 | Paraíso das Águas | 5 251 |
74 | Alcinópolis | 5 114 |
75 | Rio Negro | 4 871 |
76 | Novo Horizonte do Sul | 4 173 |
77 | Jateí | 4 031 |
78 | Taquarussu | 3 570 |
79 | Figueirã |
Assinar:
Postagens (Atom)